14 febrero 2026 17:00 - 17 febrero 2026 02:00 CRA 43 CON CALLE 118 ALAMEDA

SALON BURRERO Y PORROVIA 2026
14 AL 16 DE FEBRERO 2026
BARRANQUILLA.
| SABADO 14 DE FEBRERO 2026 | ||||
| LOCALIDAD | AFORO | PRECIOS + SERVICIO | TOTAL | ACOMODACION |
| INGRESO UNICO 14 DE FEBRERO | 3000 | $20.000 + $3.000 | $23.000 | ADMISION GENERAL |
| DOMINGO 15 DE FEBRERO 2026 | ||||
| LOCALIDAD | AFORO | PRECIOS + SERVICIO | TOTAL | ACOMODACION |
| INGRESO UNICO 15 DE FEBRERO | 3000 | $20.000 + $3.000 | $23.000 | ADMISION GENERAL |
| LUNES 16 DE FEBRERO 2026 | ||||
| LOCALIDAD | AFORO | PRECIOS + SERVICIO | TOTAL | ACOMODACION |
| INGRESO UNICO 16 DE FEBRERO | 3000 | $20.000 + $3.000 | $23.000 | ADMISION GENERAL |
| DATOS DEL EVENTO | |
| TIPO DE EVENTO: | SALON BURRERO |
| NOMBRE DEL EVENTO: | SALON BURRERO Y PORROVIA 2026 |
| FECHA: | 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2026 |
| HORA: | 6:00PM |
| CIUDAD: | BARRANQUILLA |
| LUGAR: | CRA 43 CON CALLE 118 |
| HORA DE APERTURA DE PUERTAS: | 6:00PM |
| RESPONSABLE: | ALDEVIP SAS |
| CC/NIT: | 901.728.265 |
| EDAD MINIMA | 18 AÑOS |
| VENTA DE LICOR: | SI |
| MUJERES EMBARAZADAS: | NO |
| ACCESO A DISCAPACITADOS: | NO |
| TIPO DE ACOMODACIÒN: | ADMISION GENERAL |
| CODIGO PULEP | IYY224 |
| DATOS ADICIONALES | DESCRIPCIÓN |
| BEBIDAS Y ALIMENTOS | NO SE PERMITE EL INGRESO DE NINGUNA CLASE DE ALIMENTOS O BEBIDAS |
| ZONA DE PARQUEOS | NO APLICA |
| ARMAS | PROHIBIDO EL INGRESO DE ARMAS DE TODO TIPO |
Rev 1.2