4 julio 2026 18:00 - 03:00 PARQUE DE LA LEYENDA

LANZAMIENTO CHURO DÍAZ
SÁBADO, 04 DE JULIO 2026
PARQUE DE LA LEYENDA
VALLEDUPAR
| TABLA DE PRECIOS | ||||||||||
| LOCALIDAD | AFORO | PRECIO | SERVICIO | VALOR A PAGAR | ACOMODACION | |||||
| PALCO PLUMA BLANCA A | 28 | $ 7.200.000 | $ 800.000 | $ 8.000.000 | PALCOS PARA 10 PERSONAS | |||||
| PALCO PLUMA BLANCA B | 36 | $ 4.500.000 | $ 500.000 | $ 5.000.000 | PALCOS PARA 10 PERSONAS | |||||
| PALCO PLUMA BLANCA C | 92 | $ 1.800.000 | $ 200.000 | $ 2.000.000 | PALCOS PARA 10 PERSONAS | |||||
| PALCO EL FUETE A | 39 | $ 4.500.000 | $ 500.000 | $ 5.000.000 | PALCOS PARA 10 PERSONAS | |||||
| PALCO EL FUETE B | 46 | $ 2.700.000 | $ 300.000 | $ 3.000.000 | PALCOS PARA 10 PERSONAS | |||||
| PALCO EL FUETE C | 26 | $ 1.800.000 | $ 200.000 | $ 2.000.000 | PALCOS PARA 10 PERSONAS | |||||
| PALCO UNICO A | 39 | $ 4.500.000 | $ 500.000 | $ 5.000.000 | PALCOS PARA 10 PERSONAS | |||||
| PALCO UNICO B | 46 | $ 2.700.000 | $ 300.000 | $ 3.000.000 | PALCOS PARA 10 PERSONAS | |||||
| PALCO UNICO C | 26 | $ 1.800.000 | $ 200.000 | $ 2.000.000 | PALCOS PARA 10 PERSONAS | |||||
| ZONA VIRAL | 5500 | $ 71.000 | $ 9.000 | $ 80.000 | ADMISION GENERAL | |||||
| ZONA REY GUAJIRO | 2500 | $ 26.000 | $ 4.000 | $ 30.000 | ADMISION GENERAL | |||||
| ZONA TRIUNFANTES | 2500 | $ 26.000 | $ 4.000 | $ 30.000 | ADMISION GENERAL | |||||
| DATOS DEL EVENTO | |
| TIPO DE EVENTO: | CONCIERTO |
| NOMBRE DEL EVENTO: | LANZAMIENTO CHURO DÍAZ |
| FECHA: | SÁBADO, 04 DE JULIO 2026 |
| CIUDAD: | VALLEDUPAR |
| LUGAR: | PARQUE DE LA LEYENDA |
| HORA DE APERTURA DE PUERTAS: | APERTURA DE PUERTAS DESDE LAS 6:00 PM |
| HORA DE INICIO SHOW: | A PARTIR DE LAS 8:00PM |
| RESPONSABLE: | |
| CC / NIT : | |
| EDAD MINIMA | MAYORES DE 18 AŃOS |
| VENTA DE LICOR: | SI |
| MUJERES EMBARAZADAS: | NO APLICA |
| ACCESO A DISCAPACITADOS: | SI – DE ACUERDO A LAS ZONAS DEL VENUE |
| TIPO DE ACOMODACIÒN: | MIXTA |
| CODIGO PULEP |
| DATOS ADICIONALES | DESCRIPCIÓN |
| BEBIDAS Y ALIMENTOS | NO SE PERMITE EL INGRESO DE NINGUNA CLASE DE ALIMENTOS O BEBIDAS |
| ZONA DE PARQUEOS | CUPO LIMITADO |
| ARMAS | PROHIBIDO EL INGRESO DE ARMAS DE TODO TIPO |