15 febrero 2026 13:00 - 16 febrero 2026 02:00 SANTA MARTA

KZ BAJO EL PALO E’ MANGO
DOMINGO, 15 DE FEBRERO 2026
SANTA MARTA
| VALORES PREVENTA 1 – HASTA 9 DE FEBRERO | ||||
| LOCALIDAD | AFORO | PRECIOS + SERVICIO | TOTAL | ACOMODACION |
| PALCO ORO X 10 | 18 PALCOS | $2.500.000 + $250.000 | $2.750.000 | PALCO NUMERADO PARA 10 PERSONAS |
| PALCO PLATA X 10 | 12 PALCOS | $2.000.000 + $200.000 | $2.200.000 | PALCO NUMERADO PARA 10 PERSONAS |
| PALCO INDIVIDUAL | 200 | $150.000 + $15.000 | $165.000 | ADMISION GENERAL |
| VIP CON SILLAS | 2000 | $60.000 + $6.000 | $66.000 | ADMISION GENERAL |
| VALORES PRECIO FULL – DESDE 10 DE FEBRERO A DIA EVENTO | ||||
| LOCALIDAD | AFORO | PRECIOS + SERVICIO | TOTAL | ACOMODACION |
| PALCO ORO X 10 | 18 PALCOS | $2.800.000 + $280.000 | $3.080.000 | PALCO NUMERADO PARA 10 PERSONAS |
| PALCO PLATA X 10 | 12 PALCOS | $2.300.000 + $230.000 | $2.530.000 | PALCO NUMERADO PARA 10 PERSONAS |
| PALCO INDIVIDUAL X 10 | 200 | $180.000 + $18.000 | $198.000 | ADMISION GENERAL |
| VIP CON SILLAS | 2000 | $75.000+ $8.000 | $83.000 | ADMISION GENERAL |
| DATOS DEL EVENTO | |
| TIPO DE EVENTO: | CONCIERTO |
| NOMBRE DEL EVENTO: | KZ BAJO EL PALO E’ MANGO |
| FECHA: | DOMINGO 15 DE FEBRERO DE 2026 |
| HORA: | 1:00PM |
| CIUDAD: | SANTA MARTA |
| LUGAR: | MAMATOCO , SANTA MARTA |
| HORA DE APERTURA DE PUERTAS: | 1:00PM |
| RESPONSABLE: | BAREKE PRODUCCIONES |
| CC/NIT: | 901.582.206 |
| EDAD MINIMA | 18 AÑOS |
| VENTA DE LICOR: | SI |
| MUJERES EMBARAZADAS: | NO |
| ACCESO A DISCAPACITADOS: | NO |
| TIPO DE ACOMODACIÒN: | MIXTA |
| CODIGO PULEP | KQT965 |
| DATOS ADICIONALES | DESCRIPCIÓN |
| BEBIDAS Y ALIMENTOS | NO SE PERMITE EL INGRESO DE NINGUNA CLASE DE ALIMENTOS O BEBIDAS |
| ZONA DE PARQUEOS | NO APLICA |
| ARMAS | PROHIBIDO EL INGRESO DE ARMAS DE TODO TIPO |