15 febrero 2026 14:00 - 16 febrero 2026 03:00 SEDE BANDA BARANOA

CARNAVAL DE ORQUESTAS DEL ATLANTICO
DOMINGO, 15 DE FEBRERO 2026
BARANOA
| VALORES PREVENTA 1 – HASTA EL 10 DE FEBRERO | ||||
| LOCALIDAD | AFORO | PRECIOS + SERVICIO | TOTAL | ACOMODACION |
| PALCO MAJESTUOSO X 10 | 88 PALCOS | $2.314.000 + $186.000 | $2.500.000 | PALCO NUMERADO PARA 10 PERSONAS |
| VIP | 3000 | $120.000 + $10.000 | $130.000 | ADMISION GENERAL |
| GENERAL | 500 | $55.500 + $4.500 | $60.000 | ADMISION GENERAL |
| GENERAL 2X1(CADA PERSONA ENTRA CON UNA BOLETA) | 3000 | $83.000 + $7.000 | $90.000 | ADMISION GENERAL |
|
|
||||
| VALORES PRECIO FULL – DESDE EL 11 DE FEBRERO A DIA EVENTO | ||||
| LOCALIDAD | AFORO | PRECIOS + SERVICIO | TOTAL | ACOMODACION |
| PALCO MAJESTUOSO X 10 | 88 PALCOS | $2.777.000 + $223.000 | $3.000.000 | PALCO NUMERADO PARA 10 PERSONAS |
| VIP | 3000 | $143.000 + $12.000 | $155.000 | ADMISION GENERAL |
| GENERAL | 500 | $74.000 + $6.000 | $80.000 | ADMISION GENERAL |
| DATOS DEL EVENTO | |
| TIPO DE EVENTO: | CONCIERTO |
| NOMBRE DEL EVENTO: | CARNAVAL DE ORQUESTAS DEL ATLANTICO |
| FECHA: | DOMINGO 15 DE FEBRERO DE 2026 |
| HORA: | 3:00PM |
| CIUDAD: | BARANOA, ATLANTICO |
| LUGAR: | SEDE BANDA DE BARANOA |
| HORA DE APERTURA DE PUERTAS: | 2:00PM |
| RESPONSABLE: | ALDEVIP S.A.S. |
| CC/NIT: | 901.728.265 |
| EDAD MINIMA | 18 AÑOS |
| VENTA DE LICOR: | SI |
| MUJERES EMBARAZADAS: | NO |
| ACCESO A DISCAPACITADOS: | NO |
| TIPO DE ACOMODACIÒN: | MIXTA |
| CODIGO PULEP | TFN883 |
| DATOS ADICIONALES | DESCRIPCIÓN |
| BEBIDAS Y ALIMENTOS | NO SE PERMITE EL INGRESO DE NINGUNA CLASE DE ALIMENTOS O BEBIDAS |
| ZONA DE PARQUEOS | NO APLICA |
| ARMAS | PROHIBIDO EL INGRESO DE ARMAS DE TODO TIPO |