19 septiembre 2026 21:00 PILIDEPORTIVO LA 22

SUPER CONCIERTO DE AMOR Y AMISTAD VOL 2
SABADO, 19 DE SEPTIEMBRE 2026
PILIDEPORTIVO LA 22
| TABLA DE PRECIOS | ||||
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL A PAGAR | ACOMODACION |
| ALFOMBRA ROJA | $ 3.280.000 | $ 365.000 | $ 3.645.000 | PALCO PARA 10 PERSONAS |
| PALCO ORO | $ 2.448.000 | $ 272.000 | $ 2.720.000 | PALCO PARA 10 PERSONAS |
| PALCO PLATA | $ 1.543.000 | $ 172.000 | $ 1.715.000 | PALCO PARA 10 PERSONAS |
| MESA PLATINO | $ 678.000 | $ 72.000 | $ 750.000 | MESA PARA 6 PERSONAS |
| VIP | $ 63.000 | $ 7.000 | $ 70.000 | ADMISION GENERAL |
| GRADERIA | $ 45.000 | $ 5.000 | $ 50.000 | ADMISION GENERAL |
| DATOS DEL EVENTO | |
| TIPO DE EVENTO: | CONCIERTO |
| NOMBRE DEL EVENTO: | SUPER CONCIRTO DE AMOR Y AMISTAD VOL 2 |
| FECHA: | SABADO, 19 DE SEPTIEMBRE 2026 |
| CIUDAD: | SANTA MARTA |
| LUGAR: | POLIDEPORTIVOS LA 22 |
| HORA DE APERTURA DE PUERTAS: | APERTURA DE PUERTAS DESDE LAS 7:00 PM |
| HORA DE INICIO SHOW: | A PARTIR DE LAS 8:00PM |
| RESPONSABLE: | YURI MANJARREZ |
| CC / NIT : | |
| EDAD MINIMA | 18 AÑOS |
| VENTA DE LICOR: | SI EN ZONA DE MAYORES DE EDAD |
| MUJERES EMBARAZADAS: | SI APLICA |
| ACCESO A DISCAPACITADOS: | SI – DE ACUERDO A LAS ZONAS DEL VENUE |
| TIPO DE ACOMODACIÒN: | MIXTA |
| CODIGO PULEP |
| DATOS ADICIONALES | DESCRIPCIÓN |
| BEBIDAS Y ALIMENTOS | NO SE PERMITE EL INGRESO DE NINGUNA CLASE DE ALIMENTOS O BEBIDAS |
| ZONA DE PARQUEOS | CUPO LIMITADO |
| ARMAS | PROHIBIDO EL INGRESO DE ARMAS DE TODO TIPO |