14 febrero 2026 19:00 - 15 febrero 2026 03:00 EXPLANADA TERRANOVA

BESTIVAL 2026
14 DE FEBRERO 2026
PUERTO COLOMBIA
| ETAPA CREYENTES | ||||
| LOCALIDAD | AFORO | PRECIOS + SERVICIO | TOTAL | ACOMODACION |
| ETAPA CREYENTES2X1(LOCALIDAD GENERAL)
CADA PERSONA ENTRA CON 1 BOLETA |
500 | $99.000 + $8.500 | $107.500 | ADMISION GENERAL |
| ETAPA FINALIZADA – AGOTADO | ||||
| PRIMERA ETAPA HASTA 1 DE FEBRERO O AGOTAR EXISTENCIAS | ||||
| LOCALIDAD | AFORO | PRECIOS + SERVICIO | TOTAL | ACOMODACION |
| PALCO GORILA | 8 | $3.900.000 + $312.000 | $4.212.000 | PALCOS PARA 10 PERSONAS |
| PALCO PANTERA | 8 | $3.400.000 + $272.000 | $3.672.000 | PALCOS PARA 10 PERSONAS |
| PALCO CABRA | 8 | $3.000.000 + $240.000 | $3.240.000 | PALCOS PARA 10 PERSONAS |
| VIP CON SILLAS | 500 | $150.000 + $15.000 | $165.000 | ADMISION GENERAL |
| GENERAL INDIVIDUAL | 300 | $80.000 + $8.000 | $88.000 | ADMISION GENERAL |
| GENERAL 2X1
CADA PERSONA ENTRA CON 1 BOLETA |
2500 | $120.000 + $12.000 | $132.000 | ADMISION GENERAL |
| NOTA: GENERAL INDIVIDUAL Y GENERAL 2X1 VAN EN LA MISMA UBICACION. | ||||
| SEGUNDA ETAPA DESDE EL 2 HASTA EL 10 DE FEBRERO O AGOTAR EXISTENCIAS | ||||
| LOCALIDAD | AFORO | PRECIOS + SERVICIO | TOTAL | ACOMODACION |
| PALCO GORILA | 8 | $4.200.000 + $336.000 | $4.536.000 | PALCOS PARA 10 PERSONAS |
| PALCO PANTERA | 8 | $3.800.000 + $304.000 | $4.104.000 | PALCOS PARA 10 PERSONAS |
| PALCO CABRA | 8 | $3.400.000 + $272.000 | $3.672.000 | PALCOS PARA 10 PERSONAS |
| VIP CON SILLAS | 500 | $200.000 + $20.000 | $220.000 | ADMISION GENERAL |
| GENERAL INDIVIDUAL | 200 | $100.000 + $10.000 | $110.000 | ADMISION GENERAL |
| GENERAL 2X1
CADA PERSONA ENTRA CON 1 BOLETA |
1500 | $150.000 + $15.000 | $165.000 | ADMISION GENERAL |
| NOTA: GENERAL INDIVIDUAL Y GENERAL 2X1 VAN EN LA MISMA UBICACION. | ||||
| DATOS DEL EVENTO | |
| TIPO DE EVENTO: | CONCIERTO |
| NOMBRE DEL EVENTO: | BESTIVAL 2026 |
| FECHA: | 14 DE FEBRERO DE 2026 |
| HORA INICIO: | 7:00PM |
| CIUDAD: | PUERTO COLOMBIA |
| LUGAR: | EXPLANADA TERRANOVA – EN FRENTE UNINORTE |
| HORA DE APERTURA DE PUERTAS: | 5:00PM |
| RESPONSABLE: | LINE UP ENTRETENIMIENTO SAS |
| CC/NIT: | 901.553.021 |
| EDAD MINIMA | 18 AÑOS |
| VENTA DE LICOR: | SI |
| MUJERES EMBARAZADAS: | NO |
| ACCESO A DISCAPACITADOS: | NO |
| TIPO DE ACOMODACIÒN: | ADMISION GENERAL |
| CODIGO PULEP | FRK756 |
| DATOS ADICIONALES | DESCRIPCIÓN |
| BEBIDAS Y ALIMENTOS | NO SE PERMITE EL INGRESO DE NINGUNA CLASE DE ALIMENTOS O BEBIDAS |
| ZONA DE PARQUEOS | NO APLICA |
| ARMAS | PROHIBIDO EL INGRESO DE ARMAS DE TODO TIPO |